eo_logo
 
Product added to cart

LightPath® Fiber Optic Collimators

See More by Lightpath®
Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies
×
  • Easy to Integrate
  • Models for FC/PC, FC/APC, and SMA Connections Available
  • Four Wavelength Ranges Covering 350-1600nm

LightPath® Fiber Optic Collimators are designed to collimate light exiting a fiber to a desired beam diameter or spot size or to focus light into a fiber when used in reverse. The lenses are diffraction limited, so they can achieve spot sizes down to a few microns. Lenses also feature an antireflection coating for low back reflection. LightPath® Fiber Optic Collimators are designed so that they can be used in pairs to couple the input and output light of optical devices. Optimum performance for long-term use is ensured by the factory set and tested lens alignment. Typical applications can include use with fiber coupled lasers and pigtailed receptacles, as well as communications and data transfer.

Common Specifications

Bevel:
Protective bevel as needed
Construction:
304L Stainless Steel Housing
Surface Quality:
40-20
Conjugate Distance:
Infinite

Products

EFL (mm) NA  Coating   Alignment Wavelength (nm)   Connector   Lens Included   Compare   Stock Number   Price  Buy
15.29 0.16 BBAR (350-700nm) 543 FC/PC #37-098
15.29 0.16 BBAR (350-700nm) 543 SMA #37-098
15.29 0.16 BBAR (350-700nm) 543 FC/APC #37-098
15.29 0.16 BBAR (600-1050nm) 633 FC/APC #37-099
15.29 0.16 BBAR (600-1050nm) 633 FC/PC #37-099
15.29 0.16 BBAR (600-1050nm) 633 SMA #37-099
15.29 0.16 BBAR (600-1050nm) 780 FC/PC #37-099
15.29 0.16 BBAR (600-1050nm) 780 SMA #37-099
15.29 0.16 BBAR (1050-1600nm) 1064 FC/PC #37-100
15.29 0.16 BBAR (1050-1600nm) 1064 SMA #37-100
15.29 0.16 BBAR (1050-1600nm) 1310 FC/PC #37-100
15.29 0.16 BBAR (1050-1600nm) 1310 SMA #37-100
15.29 0.16 BBAR (1050-1600nm) 1550 FC/PC #37-100
15.29 0.16 BBAR (1050-1600nm) 1550 SMA #37-100
11.00 0.25 BBAR (350-700nm) 543 FC/PC #87-117
11.00 0.25 BBAR (350-700nm) 543 SMA #87-117
11.00 0.25 BBAR (350-700nm) 543 FC/APC -
11.00 0.25 BBAR (600-1050nm) 633 FC/PC #87-118
11.00 0.25 BBAR (600-1050nm) 633 SMA #87-118
11.00 0.25 BBAR (600-1050nm) 633 FC/APC -
11.00 0.25 BBAR (600-1050nm) 780 FC/PC #87-118
11.00 0.25 BBAR (600-1050nm) 780 SMA #87-118
11.00 0.25 BBAR (1050-1600nm) 1064 FC/PC #87-119
11.00 0.25 BBAR (1050-1600nm) 1064 SMA #87-119
11.00 0.25 BBAR (1050-1600nm) 1310 FC/PC #87-119
11.00 0.25 BBAR (1050-1600nm) 1310 SMA #87-119
11.00 0.25 BBAR (1050-1600nm) 1310 FC/APC -
11.00 0.25 BBAR (1050-1600nm) 1550 FC/PC #87-119
11.00 0.25 BBAR (1050-1600nm) 1550 SMA #87-119
6.24 0.40 BBAR (350-700nm) 543 FC/APC #87-125
6.24 0.40 BBAR (350-700nm) 543 FC/PC #87-125
6.24 0.40 BBAR (350-700nm) 543 SMA #87-125
6.24 0.40 BBAR (600-1050nm) 633 FC/APC #87-126
6.24 0.40 BBAR (600-1050nm) 633 FC/PC #87-126
6.24 0.40 BBAR (600-1050nm) 633 SMA #87-126
6.24 0.40 BBAR (600-1050nm) 780 FC/PC #87-126
6.24 0.40 BBAR (600-1050nm) 780 SMA #87-126
6.24 0.40 BBAR (1050-1600nm) 1064 FC/PC #87-127
6.24 0.40 BBAR (1050-1600nm) 1310 FC/PC #87-127
6.24 0.40 BBAR (1050-1600nm) 1310 SMA #87-127
6.24 0.40 BBAR (1050-1600nm) 1550 SMA #87-127
8.00 0.50 BBAR (350-700nm) 543 FC/PC #37-102
8.00 0.50 BBAR (350-700nm) 543 FC/APC -
8.00 0.50 BBAR (350-700nm) 543 SMA #37-102
8.00 0.50 BBAR (600-1050nm) 633 FC/PC #37-103
8.00 0.50 BBAR (600-1050nm) 633 SMA #37-103
8.00 0.50 BBAR (600-1050nm) 633 FC/APC -
8.00 0.50 BBAR (600-1050nm) 780 FC/PC #37-103
8.00 0.50 BBAR (600-1050nm) 780 SMA #37-103
8.00 0.50 BBAR (1050-1600nm) 1064 FC/PC #37-104
8.00 0.50 BBAR (1050-1600nm) 1064 SMA #37-104
8.00 0.50 BBAR (1050-1600nm) 1310 FC/PC #37-104
8.00 0.50 BBAR (1050-1600nm) 1310 SMA #37-104
8.00 0.50 BBAR (1050-1600nm) 1550 FC/PC #37-104
8.00 0.50 BBAR (1050-1600nm) 1550 SMA #37-104
4.51 0.55 BBAR (350-700nm) 543 FC/APC #87-153
4.51 0.55 BBAR (350-700nm) 543 FC/PC #87-153
4.51 0.55 BBAR (350-700nm) 543 SMA #87-153
4.51 0.55 BBAR (600-1050nm) 633 FC/APC #87-154
4.51 0.55 BBAR (600-1050nm) 633 FC/PC #87-154
4.51 0.55 BBAR (600-1050nm) 633 SMA #87-154
4.51 0.55 BBAR (600-1050nm) 780 FC/PC #87-154
4.51 0.55 BBAR (600-1050nm) 780 SMA #87-154
4.51 0.55 BBAR (1050-1600nm) 1310 FC/PC #87-155
4.51 0.55 BBAR (1050-1600nm) 1310 SMA #87-155
4.51 0.55 BBAR (1050-1600nm) 1550 SMA #87-155
4.00 0.60 BBAR (350-500nm) 405 FC/APC #83-990
4.02 0.60 BBAR (350-500nm) 405 FC/PC #83-990
4.02 0.60 BBAR (350-500nm) 405 SMA #83-990

Technical Information

Related Products