TECHSPEC® λ/4 Precision Spherical Mirrors are ideal for light collection in multispectral imaging applications. These mirrors are available in a wide range of metallic coating options covering the UV, VIS, and IR spectrum. A BOROFLOAT® substrate provides a good combination of performance and value. TECHSPEC® λ/4 Precision Spherical Mirrors are available in diameters ranging from 25.4 to 152.4mm for ease of system integration. These mirrors collect and focus light without introducing chromatic aberration.
Surface Accuracy | Dia. (mm) | EFL (mm) | Aperture (f/#) | Coating | Compare | Stock Number | Price | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Uncoated | #43-335 | £89.25 Qty 10+ £74.38 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-336 | £98.60 Qty 10+ £82.88 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-535 | £102.85 Qty 10+ £87.13 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-536 | £102.85 Qty 10+ £87.13 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-337 | £112.20 Qty 10+ £95.63 Request Quote |
|
||
λ/4 | 24.40 | 25.40 | f/1 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-794
New
|
£102.85 Qty 6+ £82.02 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Uncoated | #43-338 | £89.25 Qty 10+ £74.38 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-339 | £98.60 Qty 10+ £82.88 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-537 | £102.85 Qty 10+ £87.13 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-538 | £102.85 Qty 10+ £87.13 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-340 | £112.20 Qty 10+ £95.63 Request Quote |
|
||
λ/4 | 24.40 | 50.80 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-795
New
|
£102.85 Qty 6+ £82.02 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Uncoated | #43-341 | £89.25 Qty 10+ £74.38 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-342 | £98.60 Qty 10+ £82.88 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-539 | £102.85 Qty 10+ £87.13 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-540 | £102.85 Qty 10+ £87.13 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-343 | £112.20 Qty 10+ £95.63 Request Quote |
|
||
λ/4 | 24.40 | 76.20 | f/3 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-796
New
|
£102.85 Qty 6+ £82.02 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Uncoated | #43-344 | £89.25 Qty 10+ £74.38 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-345 | £98.60 Qty 10+ £82.88 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-541 | £102.85 Qty 10+ £87.13 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-542 | £102.85 Qty 10+ £87.13 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-346 | £112.20 Qty 10+ £95.63 Request Quote |
|
||
λ/4 | 24.40 | 101.60 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-797
New
|
£102.85 Qty 6+ £82.02 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Uncoated | #49-595 | £89.25 Qty 10+ £74.38 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-600 | £98.60 Qty 10+ £82.88 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-605 | £102.85 Qty 10+ £87.13 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-610 | £102.85 Qty 10+ £87.13 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-615 | £112.20 Qty 10+ £95.63 Request Quote |
|
||
λ/4 | 24.40 | 152.40 | f/6 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-798
New
|
£102.85 Qty 6+ £82.02 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Uncoated | #49-596 | £89.25 Qty 10+ £74.38 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-601 | £98.60 Qty 10+ £82.88 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-606 | £102.85 Qty 10+ £87.13 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-611 | £102.85 Qty 10+ £87.13 Request Quote |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-616 | £112.20 Qty 10+ £95.63 Request Quote |
|
||
λ/4 | 24.40 | 203.20 | f/8 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-799
New
|
£102.85 Qty 6+ £82.02 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-800
New
|
£164.90 Qty 6+ £132.17 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Uncoated | #32-811 | £107.10 Qty 10+ £90.95 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-812 | £130.90 Qty 10+ £110.92 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-543 | £152.15 Qty 10+ £128.78 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-544 | £152.15 Qty 10+ £128.78 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-813 | £197.20 Qty 10+ £167.45 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-801
New
|
£164.90 Qty 6+ £132.17 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-802
New
|
£164.90 Qty 6+ £132.17 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Uncoated | #32-814 | £107.10 Qty 10+ £90.95 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-815 | £130.90 Qty 10+ £110.92 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-545 | £152.15 Qty 10+ £128.78 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-546 | £152.15 Qty 10+ £128.78 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-816 | £197.20 Qty 10+ £167.45 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-803
New
|
£164.90 Qty 6+ £132.17 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Uncoated | #49-597 | £107.10 Qty 10+ £90.95 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-602 | £130.90 Qty 10+ £110.92 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-607 | £152.15 Qty 10+ £128.78 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-612 | £152.15 Qty 10+ £128.78 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-617 | £197.20 Qty 10+ £167.45 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-804
New
|
£164.90 Qty 6+ £132.17 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Uncoated | #49-598 | £107.10 Qty 10+ £90.95 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-603 | £130.90 Qty 10+ £110.92 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-608 | £152.15 Qty 10+ £128.78 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-613 | £152.15 Qty 10+ £128.78 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-618 | £197.20 Qty 10+ £167.45 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-805
New
|
£164.90 Qty 6+ £132.17 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Uncoated | #32-817 | £107.10 Qty 10+ £90.95 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-818 | £130.90 Qty 10+ £110.92 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-547 | £152.15 Qty 10+ £128.78 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-548 | £152.15 Qty 10+ £128.78 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-819 | £197.20 Qty 10+ £167.45 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Uncoated | #32-820 | £107.10 Qty 10+ £90.95 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-821 | £130.90 Qty 10+ £110.92 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-549 | £152.15 Qty 10+ £128.78 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-550 | £152.15 Qty 10+ £128.78 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-822 | £197.20 Qty 10+ £167.45 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-806
New
|
£164.90 Qty 6+ £132.17 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Uncoated | #43-347 | £107.10 Qty 10+ £90.95 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-348 | £130.90 Qty 10+ £110.92 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-551 | £152.15 Qty 10+ £128.78 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-552 | £152.15 Qty 10+ £128.78 Request Quote |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-349 | £197.20 Qty 10+ £167.45 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-807
New
|
£254.15 Qty 6+ £203.57 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-808
New
|
£254.15 Qty 6+ £203.57 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-809
New
|
£254.15 Qty 6+ £203.57 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Uncoated | #32-823 | £170.85 Qty 10+ £144.50 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-824 | £205.70 Qty 10+ £174.67 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-553 | £241.40 Qty 10+ £204.85 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-554 | £241.40 Qty 10+ £204.85 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-825 | £286.45 Qty 10+ £243.10 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-810
New
|
£254.15 Qty 6+ £203.57 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Uncoated | #32-826 | £170.85 Qty 10+ £144.50 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-827 | £205.70 Qty 10+ £174.67 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-555 | £241.40 Qty 10+ £204.85 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-556 | £241.40 Qty 10+ £204.85 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-828 | £286.45 Qty 10+ £243.10 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-811
New
|
£254.15 Qty 6+ £203.57 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Uncoated | #43-582 | £170.85 Qty 10+ £144.50 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-583 | £205.70 Qty 10+ £174.67 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-584 | £241.40 Qty 10+ £204.85 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-585 | £241.40 Qty 10+ £204.85 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-586 | £286.45 Qty 10+ £243.10 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-812
New
|
£254.15 Qty 6+ £203.57 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Uncoated | #49-599 | £170.85 Qty 10+ £144.50 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-604 | £205.70 Qty 10+ £174.67 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-609 | £241.40 Qty 10+ £204.85 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-614 | £241.40 Qty 10+ £204.85 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-619 | £286.45 Qty 10+ £243.10 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Uncoated | #32-829 | £170.85 Qty 10+ £144.50 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-830 | £205.70 Qty 10+ £174.67 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-557 | £241.40 Qty 10+ £204.85 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-558 | £241.40 Qty 10+ £204.85 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-831 | £286.45 Qty 10+ £243.10 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Uncoated | #32-832 | £170.85 Qty 10+ £144.50 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-833 | £205.70 Qty 10+ £174.67 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-559 | £241.40 Qty 10+ £204.85 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-560 | £241.40 Qty 10+ £204.85 Request Quote |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-834 | £286.45 Qty 10+ £243.10 Request Quote |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-813
New
|
£603.50 Qty 6+ £481.95 Request Quote |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Uncoated | #43-968 | £429.25 Qty 5+ £365.93 Request Quote |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-969 | £497.25 Qty 5+ £422.02 Request Quote |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-970 | £569.50 Qty 5+ £482.38 Request Quote |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-971 | £569.50 Qty 5+ £482.38 Request Quote |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-972 | £654.50 Qty 5+ £555.48 Request Quote |
|
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
California Consumer Privacy Acts (CCPA): Do Not Sell or Share My Personal Information
California Transparency in Supply Chains Act